気象庁|地震速報 2025/07/01

Amazon.co.jp : 防災用品(広告)

気象庁|地震速報

2025/7/1 23:59 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/1 23:57 長野県中部 2.2 震度1
2025/7/1 23:44 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/1 23:43 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 23:33 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/7/1 23:29 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/7/1 23:27 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 23:25 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/1 23:17 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/1 23:13 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/1 23:10 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/1 23:08 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/1 23:07 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/1 23:02 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 23:03 トカラ列島近海 4.3 震度3
2025/7/1 22:58 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/1 22:48 トカラ列島近海 2.6 震度2
2025/7/1 22:17 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/1 22:12 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/7/1 22:09 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/1 22:04 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 21:59 トカラ列島近海 2.7 震度2
2025/7/1 21:57 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 21:54 トカラ列島近海 3.2 震度3
2025/7/1 21:51 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/1 21:46 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/1 21:42 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/1 21:40 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/1 21:37 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/7/1 21:34 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/1 21:32 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/1 21:28 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 21:27 トカラ列島近海 2.7 震度2
2025/7/1 21:26 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 21:22 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 21:21 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 21:19 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/1 21:06 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/1 21:04 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 20:27 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/1 20:22 トカラ列島近海 4.3 震度4
2025/7/1 19:18 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/7/1 18:57 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 18:46 佐渡付近 4.1 震度1
2025/7/1 18:17 トカラ列島近海 4.2 震度3
2025/7/1 18:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/1 17:28 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 17:20 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/1 17:15 奄美大島北西沖 3.2 震度1
2025/7/1 17:10 トカラ列島近海 4.7 震度4
2025/7/1 16:21 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/1 16:16 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/1 16:15 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/1 16:14 トカラ列島近海 3.5 震度2
2025/7/1 16:09 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/1 16:08 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/1 15:52 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/7/1 15:51 トカラ列島近海 3.5 震度1
2025/7/1 15:43 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/1 15:39 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/1 15:36 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/1 15:28 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/1 15:26 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/1 15:24 トカラ列島近海 3.7 震度3
2025/7/1 15:20 トカラ列島近海 4 震度2
2025/7/1 15:16 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/1 15:14 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/1 15:06 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/1 15:02 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 14:59 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 14:57 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/1 14:51 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/1 14:50 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 14:43 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/7/1 14:20 トカラ列島近海 3 震度2
2025/7/1 13:47 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/1 13:31 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/1 13:20 トカラ列島近海 3.5 震度3
2025/7/1 13:17 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 13:04 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/1 12:14 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/1 12:04 トカラ列島近海 1.8 震度1
2025/7/1 11:59 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/1 11:19 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 10:57 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/1 10:24 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/1 10:22 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/1 10:18 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 9:59 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/1 9:51 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/1 9:45 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 9:34 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 9:29 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/1 9:22 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/1 9:16 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/1 9:09 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/1 8:28 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/1 8:17 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/1 8:14 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 7:55 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 7:52 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 7:45 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/1 7:42 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/1 7:37 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/1 7:34 トカラ列島近海 3.6 震度2
2025/7/1 7:30 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/1 7:27 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 7:23 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/1 7:18 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 7:15 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/1 7:08 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 7:06 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/1 7:03 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/1 7:01 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/1 7:00 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/1 6:56 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/1 6:53 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/1 6:52 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/7/1 6:49 トカラ列島近海 4.3 震度4
2025/7/1 6:46 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/7/1 6:43 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 6:34 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 6:26 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 6:20 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 6:12 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/1 5:10 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/1 1:13 茨城県南部 3.5 震度2
2025/7/1 1:10 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/7/1 1:03 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/7/1 1:01 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/1 0:22 トカラ列島近海 4.4 震度3
2025/7/1 0:13 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/1 0:11 トカラ列島近海 2.3 震度1

標高・地盤認知の推奨

ステップ1

あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地理院地図 / GSI Maps|国土地理院のサイトの検索窓に住所を入れると標高がサイトの左下に表示されます。

移転予定先の標高も調査しておきましょう!

※標高は100m以上推奨です。(備えあれば憂いなし!)

ステップ2

あなたの勤務先やお住まいの住所から地盤の状態を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地盤の状態は地盤サポートマップ【ジャパンホームシールド株式会社】のサイトで知ることができます。

移転予定先の地盤状態も調査しておきましょう!

ステップ3

地震による津波や温暖化による氷河融解による水位上昇をシミュレーションしましょう!

海面上昇シミュレーター | JAXA Earth Appsのサイトで水位が上昇した場合のシミュレーションが可能です。希望の地区へカーソルで移動してください。

縄文時代は今よりも120m水位が高かったようです。縄文海進(Wikipedia) とは?

防災認知ソース

立地リスク ポイントランキング

PM2.5 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん)

宇宙天気ニュース

臨時情報要注意 宇宙天気予報

震央分布|気象庁 要注意→緑や黄色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

気象庁 | 黄砂情報

移住・住宅・移住先の仕事

無印良品の家 インフラゼロハウス:未来のモバイル住宅の革新

移住支援と地域情報と移住先の仕事 SMOUT(スマウト)

50平米550万円 車を買う値段で、家を買う。セレンディクス 3Dプリンター住宅

【Instant Products】「建てる」をもっと簡単に、「住む」をもっと自由に。

住宅用制震ユニット|住友ゴムのMIRAIE(ミライエ)

住宅用制震ユニット|住友ゴムのMAMORY(マモリー)

家いちば 空き家売ります掲示板

【ホームズ】空き家バンク | 地方移住・田舎暮らし向けの物件情報

ADDress | 月額9,800円から始める多拠点コミュニティサービス

耐震 – パナソニック ホームズ – Panasonic

【へーベルメゾン】HEBEL HAUSの賃貸住宅(旧へーベルROOMS)

地震に強い家 コンクリート住宅 パルコン | Palcon 大成建設ハウジング

DK SELECT|大東建託の賃貸住宅ブランド

災害に備える防災品

※広告

防災グッズ 最新のAmazonベストセーラー

防災 非常食 最新のAmazonベストセーラー

防災 ポータブル電源 最新のAmazonベストセーラー

防災 水 最新のAmazonベストセーラー

防災 寝袋 最新のAmazonベストセーラー

防災 Amazon ネットスーパー

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください