気象庁|地震速報 2025/07/03
Amazon.co.jp : 防災用品(広告)
気象庁|地震速報
2025/7/3 23:26 トカラ列島近海 2 震度2
2025/7/3 23:23 トカラ列島近海 2.1 震度2
2025/7/3 23:17 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/3 23:14 トカラ列島近海 2.3 震度2
2025/7/3 23:08 トカラ列島近海 3 震度2
2025/7/3 22:58 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/3 22:51 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/3 22:45 トカラ列島近海 2 震度1
2025/7/3 22:37 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/3 22:23 トカラ列島近海 3 震度3
2025/7/3 22:20 トカラ列島近海 1.8 震度1
2025/7/3 22:18 トカラ列島近海 2.8 震度3
2025/7/3 22:13 トカラ列島近海 4.2 震度3
2025/7/3 22:02 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/3 21:51 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/3 21:45 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/3 21:35 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/3 21:28 日向灘 4 震度2
2025/7/3 21:23 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/3 21:21 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/3 21:19 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/3 20:30 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/3 20:21 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/3 20:13 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/3 20:12 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/3 19:43 トカラ列島近海 2 震度1
2025/7/3 19:31 トカラ列島近海 2.6 震度2
2025/7/3 19:19 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/3 19:09 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/3 19:03 トカラ列島近海 2.5 震度2
2025/7/3 18:58 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/3 18:49 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/3 18:40 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/3 18:32 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/3 18:19 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/3 18:14 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/3 18:13 トカラ列島近海 2 震度1
2025/7/3 18:01 トカラ列島近海 2 震度1
2025/7/3 17:59 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/3 17:46 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/3 17:42 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/3 17:39 奄美大島北東沖 2.5 震度2
2025/7/3 17:35 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/3 17:33 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/3 17:31 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/3 17:28 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/3 17:26 トカラ列島近海 3.3 震度3
2025/7/3 17:21 トカラ列島近海 2.7 震度2
2025/7/3 17:16 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/3 17:04 トカラ列島近海 3.4 震度3
2025/7/3 17:01 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/3 16:58 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/3 16:57 トカラ列島近海 2.6 震度2
2025/7/3 16:53 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/3 16:49 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/3 16:42 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/3 16:42 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/3 16:38 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/3 16:36 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/3 16:34 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/3 16:31 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/3 16:25 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/3 16:22 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/3 16:19 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/3 16:13 トカラ列島近海 5.5 震度6弱
2025/7/3 16:09 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/3 16:07 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/3 16:04 トカラ列島近海 4.2 震度3
2025/7/3 16:03 トカラ列島近海 3.3 震度3
2025/7/3 16:01 トカラ列島近海 2.5 震度2
2025/7/3 15:59 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/3 15:56 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/3 15:53 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/3 15:51 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/3 15:48 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/3 15:45 トカラ列島近海 3 震度2
2025/7/3 15:41 トカラ列島近海 3.4 震度3
2025/7/3 15:39 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/3 15:35 トカラ列島近海 4.2 震度4
2025/7/3 15:29 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/3 15:26 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/7/3 15:22 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/3 15:18 トカラ列島近海 4.6 震度4
2025/7/3 15:15 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/3 15:11 トカラ列島近海 4.6 震度4
2025/7/3 15:08 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/3 14:55 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/3 14:54 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/3 14:46 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/3 14:41 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/3 14:38 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/3 14:31 トカラ列島近海 4.5 震度4
2025/7/3 14:17 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/3 14:14 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/3 14:11 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/3 13:39 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/3 13:32 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/3 12:54 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/3 12:48 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/3 12:18 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/3 11:53 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/7/3 11:38 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/3 11:12 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/3 11:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/3 10:33 トカラ列島近海 4.2 震度3
2025/7/3 8:33 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/3 8:22 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/3 7:33 秋田県内陸南部 3.8 震度3
2025/7/3 7:27 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/3 7:13 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/3 7:11 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/3 6:51 トカラ列島近海 4.4 震度4
2025/7/3 6:49 トカラ列島近海 3.6 震度3
2025/7/3 6:42 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/3 6:40 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/3 6:19 岩手県内陸南部 2.7 震度1
2025/7/3 6:10 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/3 6:06 トカラ列島近海 3.7 震度1
2025/7/3 5:46 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/3 4:10 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/3 4:00 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/3 3:11 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/3 3:00 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/7/3 2:38 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/3 2:32 トカラ列島近海 4.6 震度3
2025/7/3 2:29 トカラ列島近海 3.5 震度1
2025/7/3 1:54 トカラ列島近海 3.7 震度2
2025/7/3 1:12 トカラ列島近海 3.5 震度1
2025/7/3 1:00 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/7/3 0:49 トカラ列島近海 5 震度3
2025/7/3 0:45 トカラ列島近海 3.2 震度3
標高・地盤認知の推奨
ステップ1
あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地理院地図 / GSI Maps|国土地理院のサイトの検索窓に住所を入れると標高がサイトの左下に表示されます。
移転予定先の標高も調査しておきましょう!
※標高は100m以上推奨です。(備えあれば憂いなし!)
ステップ2
あなたの勤務先やお住まいの住所から地盤の状態を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地盤の状態は地盤サポートマップ【ジャパンホームシールド株式会社】のサイトで知ることができます。
移転予定先の地盤状態も調査しておきましょう!
ステップ3
地震による津波や温暖化による氷河融解による水位上昇をシミュレーションしましょう!
海面上昇シミュレーター | JAXA Earth Appsのサイトで水位が上昇した場合のシミュレーションが可能です。希望の地区へカーソルで移動してください。
縄文時代は今よりも120m水位が高かったようです。縄文海進(Wikipedia) とは?
防災認知ソース
PM2.5 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん)
移住・住宅・移住先の仕事
50平米550万円 車を買う値段で、家を買う。セレンディクス 3Dプリンター住宅
【Instant Products】「建てる」をもっと簡単に、「住む」をもっと自由に。
【ホームズ】空き家バンク | 地方移住・田舎暮らし向けの物件情報
ADDress | 月額9,800円から始める多拠点コミュニティサービス
【へーベルメゾン】HEBEL HAUSの賃貸住宅(旧へーベルROOMS)
地震に強い家 コンクリート住宅 パルコン | Palcon 大成建設ハウジング
災害に備える防災品
※広告