2025年5月11日 / 最終更新日時 : 2025年5月11日 surf 和歌山 気象庁|地震速報 2025/5/11 気象庁|地震速報 2025/05/11 09:48 和歌山県北部 2.4 震度1 2025/05/11 07:15 宮城県沖 3.2 震度1 2025/05/11 02:17 青森県西方沖 3.7 震度1 標高・地盤認知 […]
2025年5月6日 / 最終更新日時 : 2025年5月6日 surf 和歌山 気象庁|地震速報 2025/5/6 気象庁|地震速報 2025/5/6 20:36 福島県沖 3.4 震度1 2025/5/6 18:22 宮城県沖 3.9 震度1 2025/5/6 18:06 熊本県天草・芦北地方 2.3 震度1 2025/5/6 17 […]
2025年5月5日 / 最終更新日時 : 2025年5月5日 surf 三重 気象庁|地震速報 2025/5/5 気象庁|地震速報 2025/05/05 20:57 和歌山県北部 3.2 震度2 2025/05/05 17:05 三重県中部 2.7 震度1 2025/05/05 06:26 紀伊水道 2.8 震度1 2025/05/ […]
2025年4月30日 / 最終更新日時 : 2025年4月30日 surf 和歌山 気象庁|地震速報 2025/4/30 気象庁|地震速報 2025/04/30 10:31 紀伊水道 2.7 震度1 2025/04/30 10:03 宮城県沖 4.1 震度1 2025/04/30 07:15 沖縄本島近海 3.1 震度1 2025/04/3 […]
2025年4月28日 / 最終更新日時 : 2025年4月28日 surf 兵庫 気象庁|地震速報 2025/4/27 気象庁|地震速報 2025/4/27 17:39 岩手県沖 3.8 震度1 2025/4/27 15:29 兵庫県南東部 2.2 震度1 2025/4/27 14:02 宮城県沖 3.8 震度1 2025/4/27 8: […]
2025年4月27日 / 最終更新日時 : 2025年4月27日 surf 和歌山 気象庁|地震速報 2025/4/26 気象庁|地震速報 2025/4/26 20:02 埼玉県南部 3.1 震度1 2025/4/26 19:31 新潟県中越地方 3.1 震度2 2025/4/26 18:35 和歌山県南部 3.4 震度1 2025/4/2 […]
2025年4月25日 / 最終更新日時 : 2025年4月25日 surf 京都 気象庁|地震速報 2025/4/25 気象庁|地震速報 025/04/25 21:51 大分県中部 1.8 震度1 2025/4/25 7:59 京都府南部 3.3 震度2 2025/4/25 7:58 福島県会津 1.7 震度1 2025/4/25 4:5 […]
2025年4月24日 / 最終更新日時 : 2025年4月24日 surf 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/24 気象庁|地震速報 2025/04/24 23:03 長野県北部 2.0 震度1 2025/04/24 09:08 岩手県沖 4.4 震度3 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りま […]
2025年4月22日 / 最終更新日時 : 2025年4月22日 surf 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/22 気象庁|地震速報 2025/04/22 20:38 福島県沖 3.9 震度1 2025/04/22 03:23 十勝沖 4.0 震度2 2025/04/22 01:48 福島県沖 4.3 震度3 標高・地盤認知の推奨 ス […]
2025年4月20日 / 最終更新日時 : 2025年4月20日 surf 埼玉 PM2.5(36~50(μg/m3))熊谷 深谷 環境科学国際センター(埼玉) 白石 2025/4/20 PM2.5(36~50(μg/m3))熊谷 深谷 環境科学国際センター 白石(宮城) PM2.5 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん) 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標 […]